当前位置

关于2017年各镇(办)园区(合作社)新吸纳贫困户拟拨付补助资金的公示
发布时间:2017-09-25    点击次数: 次    发布机构:农牧局
恢复窄屏

乾农牧发(2017)110号

关于2017年各镇(办)园区(合作社)新吸纳贫困户拟拨付补助资金的公示

各镇(办)人民政府:

按照《乾县产业扶贫实施意见》文件精神,经乾县精准脱贫办公室认定,截至2017年9月24日,全县16个镇(办)中10个镇(办)2017年吸纳贫困户的产业扶贫园区(合作社)共计60家,2317户,现对2017年拟认定的新增产业扶贫园区(合作社)和2016年已审核认定的产业扶贫园区(合作社)新吸纳贫困户拟拨付补助资金予以公示。原则上2016年已享受配资入股3000元的贫困户2017年不再享受配资入股资金(特殊情况特此说明)。

乾县八个一批产业脱贫办公室(代)

2017年9月24日


2017年各镇(办)园区(合作社)新吸纳贫困户拟拨付补助资金的公示
序号 镇(办) 数量 园区(合作社)名称 贫困户数量(户) 联系人 联系电话 拨付补助资金(万元)
1 周城镇 9 乾县双龙养殖专业合作社 20 强晓忠 17730687999 6
2 乾县红林养殖专业合作社 10 付正林 15529101963 3
3 乾县农兴养殖专业合作社 23 6.9
4 乾县恒利达种植专业合作社 10 韩西省 13892018366 3
5 乾县金果果品专业合作社 17 5.1
6 乾县绿天源养殖有限公司 32 强建明 15229718333 9.6
7 咸阳长宏工贸有限责任公司 15 任宏远 15809108801 4.5
8 陕西森淼现代农业有限公司 73 沈晓东 15929974981 21.9
9 乾县利源养殖专业合作社 10 韩鹏战 15091002241 3
10 王村镇 6 森淼天精菜扶贫基地 77 沈晓东 15929974981 23.1
11 保军果蔬大棚农场 16 罗保军 13088973046 4.8
12 众盈种植专业合作社 42 陈超 13759980819 12.6
13 启源养殖专业合作社 21 6.3
14 乾县多美美养殖合作社 31 王亚娟 13474609333 9.3
15 乾县秦鑫沣农业有限公司 38 习慧歌 15809103288 11.4
16 薛录镇 6 陕西爽露露饮品有限公司 75 22.5
17 益康祥牧业有限公司 3 0.9
18 咸阳盘州现代农业有限公司 50 左政 15829706557 15
19 陕西华航密封件有限公司 50 何斌 18991016665 15
20 咸阳恒利铸造有限公司 50 张程 13892035677 15
21 乾县金钰养殖合作社 50 卫华 13891916982 15
22 阳峪镇 7 乾县百福富农种植专业合作社 45 任爱喜 18991011777 13.5
23 咸阳绿港农业科技有限公司 216 周文斌 15619561333 64.8
24 陕西世康农业发展有限公司 62 安争辉 13992031082 18.6
25 乾丰有机葡萄农民专业合作社 75 22.5
26 乾县森荣养殖专业合作社 33 9.9
27 陕西百川农业发展有限公司 104 黄军辉 13892082039 31.2
28 乾县运通养殖专业合作社 23 董智军 13892951569 6.9
29 临平镇 5 乾县达顺昌养殖专业合作社 15 祝海涛 15829449130 4.5
30 乾县百顺农业发展有限公司 18 包鹏国 15829487349 5.4
31 陕西恒青农业有限公司 32 胡智 15829925911 9.6
32 和谐奔康养殖专业合作社 12 3.6
33 永锋养殖专业合作社 15 4.5
34 梁村镇 7 乾县锦绣种植专业合作社 15 4.5
35 陕西昌欣现代农业开发有限公司 54 窦锋 18681975676 16.2
36 鑫润奶牛养殖农民专业合作社 36 10.8
37 乾县天池牧业农民专业合作社 46 刘养军 13488160919 13.8
38 乾县东大养殖农民专业合作社 32 9.6
39 盛景园林苗木专业合作社 27 8.1
40 禾盛富民蔬菜种植专业合作社 36 10.8
41 大杨镇 5 绿韵种植专业合作社 57 张鹏炜 13572581750 17.1
42 陕西昌瑞农业科技有限公司 15 赵管瑞 13891029399 4.5
43 嘉和合作社 15 4.5
44 咸宁种植专业合作社 36 10.8
45 百跃优利士乳业有限公司 52 党双武 13909235815 15.6
46 姜村镇 7 陕西华铁氟橡胶制品 7 2.1
47 陕西英利果业合作社 35 康地伟 13309103890 10.5
48 乾县伯乐橡胶制品 20 6
49 陕西振安制衣有限公司 18 5.4
50 乾县康盛农机合作社 12 3.6
51 乾县东升养殖专业合作社 23 陈党库 13468514426 6.9
52 绿润原种植专业合作社 8 宋春 13152313131 2.4
53 阳洪镇 2 秦虹蔬菜种植合作社 23 6.9
54 东兴养殖专业合作社 31 邱国强 15591069359 9.3
55 峰阳镇 6 陕西亮丽农业科技公司 64 19.2
56 聚鑫源养殖专业合作社 82 陈小军 13488070995 24.6
57 万盛种植专业合作社 30 张联合 15029601286 9
58 武峰养殖专业合作社 40 吴向伟 15129300731 12
59 陕西格林农业发展有限公司 80 李军 13324532333 24
60 陕西斗禾农业科技有限公司 60 孟庆波 18682956301 18
合计 60 2317 695.1
备注:截止2017年9月24日城关街道办、注泔镇、新阳镇、灵源镇、马连镇、梁山镇未上报

信息编辑:[农牧局]